SOCIS | Inscrit | Germà |
5 setmanes casal (complet) s casal (complet) | 613,80 | 578,93 |
3 setmanes casal + colònies | 519,75 | 501,08 |
2 setmanes casal + colònies | 442,98 | 418,91 |
1 Setmana casal + colònies | 351,09 | 320,54 |
Setmana colònies | 265,50 | 238,95 |
4 setmanes casal | 397,44 | 375,84 |
3 Setmanes casal | 304,56 | 288,36 |
2 Setmanes casal | 207,36 | 194,40 |
1 Setmana casal | 108,00 | 97,20 |
NO SOCIS | Inscrit | Germà |
5 setmanes casal (complet) s casal (complet) | 605,00 | 570,63 |
3 setmanes casal + colònies | 519,75 | 490,88 |
2 setmanes casal + colònies | 430,10 | 406,73 |
1 Setmana casal + colònies | 336,05 | 318,18 |
Setmana colònies | 275,00 | 247,50 |
4 setmanes casal | 404,80 | 382,80 |
3 Setmanes casal | 310,20 | 293,70 |
2 Setmanes casal | 211,20 | 198,00 |
1 Setmana casal | 110,00 | 99,00 |
Si sou socis del club, el programa us farà el descompte automàticament, però en inscripcions de dos o més germans, el programa no fa el càlcul de l’import del descompte del germà. Marqueu les setmanes i, per fer el pagament total mireu l’import a la taula adjunta.
Per exemple, si agafeu 3 setmanes de casal+colònies, haureu de sumar: 480,15+462,83€ en el cas del socis i 519,75€+490,88€ en cas dels nos socis.
La inscripció no es considerarà efectiva fins rebre el comprovant d’ingrés.
Per dubtes i aclariments: administracio@basketesplugues.com
DATA LÍMIT: 19/06/2023
Places limitades