SOCIS | Inscrit | Germà |
5 setmanes casal (complet) s casal (complet) | 566,28 | 534,11 |
3 setmanes casal + colònies | 480,15 | 462,83 |
2 setmanes casal + colònies | 409,86 | 387,59 |
1 Setmana casal + colònies | 325,71 | 297,50 |
Setmana colònies | 247,50 | 222,75 |
4 setmanes casal | 364,32 | 344,52 |
3 Setmanes casal | 279,18 | 264,33 |
2 Setmanes casal | 190,08 | 178,20 |
1 Setmana casal | 99,00 | 89,10 |
NO SOCIS | Inscrit | Germà |
5 setmanes casal (complet) s casal (complet) | 605,00 | 570,63 |
3 setmanes casal + colònies | 519,75 | 490,88 |
2 setmanes casal + colònies | 430,10 | 406,73 |
1 Setmana casal + colònies | 336,05 | 318,18 |
Setmana colònies | 275,00 | 247,50 |
4 setmanes casal | 404,80 | 382,80 |
3 Setmanes casal | 310,20 | 293,70 |
2 Setmanes casal | 211,20 | 198,00 |
1 Setmana casal | 110,00 | 99,00 |
Si sou socis del club, el programa us farà el descompte automàticament, però en inscripcions de dos o més germans, el programa no fa el càlcul de l’import del descompte del germà. Marqueu les setmanes i, per fer el pagament total mireu l’import a la taula adjunta.
Per exemple, si agafeu 3 setmanes de casal+colònies, haureu de sumar: 480,15+462,83€ en el cas del socis i 519,75€+490,88€ en cas dels nos socis.
La inscripció no es considerarà efectiva fins rebre el comprovant d’ingrés.
Per dubtes i aclariments: administracio@basketesplugues.com
DATA LÍMIT: 19/06/2023
Places limitades